The Philadelphia Eagles roster is a dynamic assembly of talented athletes poised to take on the challenges of the gridiron. Comprising a blend of seasoned veterans and promising rookies, this roster embodies the team’s commitment to excellence and competitive spirit. Led by passionate coaches and fueled by the unwavering support of fans, the Eagles roster is primed to showcase their skill, determination, and unity as they strive for victory on every play. From the electrifying performances of star players to the unyielding efforts of every member, this roster epitomizes the resilience and grit that defines Philadelphia football.
Philadelphia Eagles Roster 2023
Offense
NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|
Jalen Hurts1 | QB | 25 | 6′ 1″ | 223 lbs | 4 | Oklahoma |
Marcus Mariota8 | QB | 30 | 6′ 4″ | 222 lbs | 9 | Oregon |
Tanner McKee19 | QB | 23 | 6′ 6″ | 231 lbs | R | Stanford |
Tyrion Davis-Price | RB | 23 | 6′ 1″ | 219 lbs | 2 | LSU |
Kenneth Gainwell14 | RB | 24 | 5′ 9″ | 200 lbs | 3 | Memphis |
Lew Nichols38 | RB | 22 | 5′ 10″ | 220 lbs | R | Central Michigan |
Rashaad Penny23 | RB | 28 | 5′ 11″ | 220 lbs | 6 | San Diego State |
Boston Scott35 | RB | 28 | 5′ 6″ | 203 lbs | 5 | Louisiana Tech |
D’Andre Swift0 | RB | 25 | 5′ 9″ | 215 lbs | 4 | Georgia |
A.J. Brown11 | WR | 26 | 6′ 1″ | 226 lbs | 5 | Ole Miss |
Britain Covey18 | WR | 26 | 5′ 8″ | 173 lbs | 2 | Utah |
Shaquan Davis | WR | 24 | 6′ 5″ | 215 lbs | R | South Carolina State |
Jacob Harris | WR | 26 | 6′ 5″ | 211 lbs | 3 | UCF |
Griffin Hebert87 | WR | 24 | 6′ 1″ | 239 lbs | R | Louisiana Tech |
Julio Jones80 | WR | 35 | 6′ 3″ | 220 lbs | 13 | Alabama |
Joseph Ngata86 | WR | 23 | 6′ 3″ | 217 lbs | R | Clemson |
DeVonta Smith6 | WR | 25 | 6′ 0″ | 170 lbs | 3 | Alabama |
Quez Watkins16 | WR | 25 | 6′ 0″ | 193 lbs | 4 | Southern Miss |
Olamide Zaccheaus13 | WR | 26 | 5′ 8″ | 193 lbs | 5 | Virginia |
Grant Calcaterra81 | TE | 25 | 6′ 4″ | 240 lbs | 2 | SMU |
Dallas Goedert88 | TE | 29 | 6′ 5″ | 256 lbs | 6 | South Dakota State |
E.J. Jenkins | TE | 25 | 6′ 7″ | 243 lbs | R | Georgia Tech |
Albert Okwuegbunam85 | TE | 25 | 6′ 5″ | 258 lbs | 4 | Missouri |
Jack Stoll89 | TE | 26 | 6′ 4″ | 247 lbs | 3 | Nebraska |
Noah Togiai | TE | 26 | 6′ 4″ | 244 lbs | 2 | Oregon State |
Cam Jurgens51 | C | 24 | 6′ 3″ | 303 lbs | 2 | Nebraska |
Jason Kelce62 | C | 36 | 6′ 3″ | 295 lbs | 13 | Cincinnati |
Landon Dickerson69 | G | 25 | 6′ 6″ | 332 lbs | 3 | Alabama |
Sua Opeta78 | G | 27 | 6′ 4″ | 305 lbs | 4 | Weber State |
Jason Poe | G | 25 | 6′ 1″ | 300 lbs | 1 | Mercer |
Lecitus Smith | G | 25 | 6′ 3″ | 320 lbs | 2 | Virginia Tech |
Tyler Steen56 | G | 23 | 6′ 6″ | 321 lbs | R | Alabama |
Le’Raven Clark73 | OT | 30 | 6′ 5″ | 311 lbs | 8 | Texas Tech |
Jack Driscoll63 | OT | 26 | 6′ 5″ | 312 lbs | 4 | Auburn |
Fred Johnson74 | OT | 26 | 6′ 7″ | 326 lbs | 5 | Florida |
Lane Johnson65 | OT | 33 | 6′ 6″ | 325 lbs | 11 | Oklahoma |
Roderick Johnson66 | OT | 28 | 6′ 7″ | 301 lbs | 5 | Florida State |
Darian Kinnard | OT | 24 | 6′ 5″ | 322 lbs | 2 | Kentucky |
Jordan Mailata68 | OT | 26 | 6′ 8″ | 365 lbs | 6 | — |
Brett Toth64 | OT | 27 | 6′ 6″ | 304 lbs | 5 | Army |
Defense
NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Graham55 | DE | 35 | 6′ 2″ | 265 lbs | 14 | Michigan |
Tarron Jackson75 | DE | 25 | 6′ 2″ | 254 lbs | 3 | Coastal Carolina |
Josh Sweat94 | DE | 26 | 6′ 5″ | 265 lbs | 6 | Florida State |
Thomas Booker IV59 | DT | 24 | 6′ 3″ | 301 lbs | 2 | Stanford |
Jalen Carter98 | DT | 22 | 6′ 3″ | 314 lbs | R | Georgia |
Fletcher Cox91 | DT | 33 | 6′ 4″ | 310 lbs | 12 | Mississippi State |
Jordan Davis90 | DT | 24 | 6′ 6″ | 336 lbs | 2 | Georgia |
Noah Elliss61 | DT | 24 | 6′ 4″ | 346 lbs | 2 | Idaho |
Moro Ojomo72 | DT | 22 | 6′ 3″ | 292 lbs | R | Texas |
Marlon Tuipulotu95 | DT | 24 | 6′ 2″ | 307 lbs | 3 | USC |
Milton Williams93 | DT | 24 | 6′ 3″ | 290 lbs | 3 | Louisiana Tech |
Shaun Bradley54 | LB | 26 | 6′ 1″ | 240 lbs | 4 | Temple |
Zach Cunningham52 | LB | 29 | 6′ 3″ | 238 lbs | 7 | Vanderbilt |
Nakobe Dean17 | LB | 23 | 5′ 11″ | 231 lbs | 2 | Georgia |
Patrick Johnson48 | LB | 26 | 6′ 2″ | 248 lbs | 2 | Tulane |
Shaquille Leonard53 | LB | 28 | 6′ 2″ | 234 lbs | 6 | South Carolina State |
Terrell Lewis | LB | 25 | 6′ 5″ | 262 lbs | 4 | Alabama |
Nicholas Morrow41 | LB | 28 | 6′ 0″ | 216 lbs | 6 | Greenville |
Julian Okwara | LB | 26 | 6′ 4″ | 239 lbs | 4 | Notre Dame |
Haason Reddick7 | LB | 29 | 6′ 1″ | 240 lbs | 7 | Temple |
Brandon Smith47 | LB | 22 | 6′ 3″ | 241 lbs | 2 | Penn State |
Nolan Smith3 | LB | 23 | 6′ 2″ | 238 lbs | R | Georgia |
Ben VanSumeren57 | LB | 23 | 6′ 2″ | 231 lbs | R | Michigan State |
James Bradberry24 | CB | 30 | 6′ 1″ | 210 lbs | 8 | Samford |
Mekhi Garner43 | CB | 24 | 6′ 2″ | 212 lbs | R | LSU |
Mario Goodrich37 | CB | 24 | 6′ 0″ | 186 lbs | 1 | Clemson |
Josh Jobe28 | CB | 25 | 5′ 11″ | 190 lbs | 2 | Alabama |
Avonte Maddox29 | CB | 27 | 5′ 9″ | 184 lbs | 6 | Pittsburgh |
Zech McPhearson27 | CB | 25 | 5′ 11″ | 191 lbs | 3 | Texas Tech |
Tiawan Mullen37 | CB | 23 | 5′ 8″ | 181 lbs | R | Indiana |
Eli Ricks39 | CB | 22 | 6′ 2″ | 188 lbs | R | Alabama |
Kelee Ringo22 | CB | 21 | 6′ 2″ | 207 lbs | R | Georgia |
Bradley Roby33 | CB | 31 | 5′ 11″ | 194 lbs | 10 | Ohio State |
Isaiah Rodgers Sr. | CB | 26 | 5′ 10″ | 170 lbs | 4 | Massachusetts |
Darius Slay2 | CB | 33 | 6′ 0″ | 190 lbs | 11 | Mississippi State |
Reed Blankenship32 | S | 24 | 6′ 1″ | 203 lbs | 2 | Middle Tennessee |
Sydney Brown21 | S | 23 | 5′ 10″ | 211 lbs | R | Illinois |
Kevin Byard31 | S | 30 | 5′ 11″ | 212 lbs | 8 | Middle Tennessee |
Justin Evans30 | S | 28 | 6′ 0″ | 199 lbs | 5 | Texas A&M |
Tristin McCollum36 | S | 24 | 6′ 3″ | 195 lbs | 1 | Sam Houston State |
Special Teams
NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|
Jake Elliott4 | PK | 29 | 5′ 9″ | 167 lbs | 7 | Memphis |
Braden Mann10 | P | 26 | 5′ 11″ | 198 lbs | 4 | Texas A&M |
Rick Lovato45 | LS | 31 | 6′ 2″ | 249 lbs | 7 | Old Dominion |
Coach Nick Sirianni