In an electrifying matchup between the Philadelphia 76ers and the Oklahoma City Thunder, basketball aficionados witnessed a thrilling contest on the court. As the 76ers faced off against the Thunder, every player showcased their talents and tenacity, striving to lead their team to victory. Let’s delve into the player stats from this captivating showdown, highlighting the standout performances and key statistics from both sides.
OKLAHOMA CITY THUNDER match player stats
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter MaldonadoF | 21:15 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Ousmane DiengF | 31:14 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 22 | 7 |
KJ WilliamsC | 17:29 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Jared ButlerG | 23:28 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 |
Tre MannG | 31:14 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 7 |
Jaden Shackelford | 24:27 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Zhaire Smith | 22:31 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 3 |
Caleb McConnell | 13:54 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Jahmi’us Ramsey | 14:28 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Tanner Groves | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
Chet Holmgren | DND – Rest | |||||||||||||||||||
Keyontae Johnson | DND – Injury/Illness | |||||||||||||||||||
Daeqwon Plowden | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
Jeremiah Robinson-Earl | DND – Injury/Illness | |||||||||||||||||||
Justice Sueing | DND – Injury/Illness | |||||||||||||||||||
Jalen Williams | DND – Injury/Illness | |||||||||||||||||||
Jaylin Williams | DND – Injury/Illness | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 38 | 74 | 51.4 | 11 | 31 | 35.5 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 27 | 36 | 24 | 15 | 2 | 22 | 22 | 100 | 9 | |
PHILADELPHIA 76ERS match player stats
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricky Council IVF | 26:35 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -11 |
Azuolas TubelisF | 13:03 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 |
Filip PetrusevC | 19:07 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Terquavion SmithG | 25:10 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -4 |
Jaden SpringerG | 29:34 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -1 |
Javonte Smart | 24:05 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | -6 |
Jordan Tucker | 16:23 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
Greg Brown III | 15:23 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | -5 |
DJ Steward | 12:33 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 |
Hyunjung Lee | 7:26 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 |
Elijah McCadden | 7:39 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Makur Maker | 3:02 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Marcus Bagley | DNP – Injury/Illness | |||||||||||||||||||
Louis King | DNP – Injury/Illness | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 30 | 69 | 43.5 | 7 | 25 | 28.0 | 24 | 31 | 77.4 | 10 | 22 | 32 | 17 | 8 | 6 | 24 | 23 | 91 | -9 | |
- Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks MATCH PLAYER STATS – NBA BOX SCORE – MARCH 30, 2024
- Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic MATCH PLAYER STATS – NBA BOX SCORE – MARCH 30, 2024
- Boston Celtics vs. New Orleans Pelicans MATCH PLAYER STATS – NBA BOX SCORE – MARCH 30, 2024
- NBA GAMES TODAY- BASKETBALL GAMES TODAY MARch, 2024
- Indiana Pacers vs. LA Clippers MATCH PLAYER STATS – NBA BOX SCORE – MARCH 25, 2024

Hunter MaldonadoF
Ousmane DiengF
Jared ButlerG
Tre MannG
Zhaire Smith
Jahmi’us Ramsey
Chet Holmgren
Keyontae Johnson
Daeqwon Plowden
Jeremiah Robinson-Earl
Jalen Williams
Jaylin Williams
Ricky Council IVF
Azuolas TubelisF
Filip PetrusevC
Terquavion SmithG
Jaden SpringerG
Javonte Smart
Greg Brown III
DJ Steward
Elijah McCadden
Makur Maker
Marcus Bagley
Louis King


